平成27年度卒業生 進路・就職 生物環境科学科
平成27年度卒業生 就職状況
就職先 | 就職希望者数(人) | 就職決定者数(人) | 就職率(%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
県内出身 | 県外出身 | 計 | 県内出身 | 県外出身 | 計 | |||
県内企業等 | 男 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 100.0% |
女 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 100.0% | |
計 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 100.0% | |
県外企業等 | 男 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 100.0% |
女 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 100.0% | |
計 | 4 | 9 | 13 | 4 | 9 | 13 | 100.0% | |
合計 | 男 | 2 | 9 | 11 | 2 | 9 | 11 | 100.0% |
女 | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 9 | 100.0% | |
計 | 6 | 14 | 20 | 6 | 14 | 20 | 100.0% |
就職先一覧
- 秋田県内企業
- 秋田やまもと農業協同組合、㈱伊徳、インターフェイス㈱、柴田工事調査㈱、新あきた農業協同組合、全国農業協同組合連合会秋田県本部、㈱たけや製パン
- 秋田県外企業等
- ヴェオリア・ジャパン㈱、協和木材㈱、㈱クレハ分析センター、TBCグループ㈱、㈱長野サンヨーフーズ、新潟サンリン㈱、東日本旅客鉄道㈱、㈱廣瀬、㈱両毛システムズ、㈱ローソン、ロンタイ㈱、自営【業務受託】
- 公務員
- 村山市役所
進学状況
秋田県立大学大学院(5名)