令和3年度卒業生 進路・就職 機械知能システム学科
令和3年度卒業生 就職状況
就職先 | 就職希望者数(人) | 就職決定者数(人) | 就職率(%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
県内出身 | 県外出身 | 計 | 県内出身 | 県外出身 | 計 | |||
県内企業等 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
県外企業等 | 男 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 100.0 |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
計 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | |
合計 | 男 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 100.0 |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
計 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 100.0 |
就職先一覧
- 秋田県内企業
- 秋田県外企業等
- ダイキンエアテクノ(株)、(株)ヒップ、UTテクノロジー(株)
- 公務員
進学状況