平成21年度卒業生 進路・就職 建築環境システム学科
平成21年度卒業生 就職状況
就職先 | 就職希望者数(人) | 就職決定者数(人) | 就職率(%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
県内出身 | 県外出身 | 計 | 県内出身 | 県外出身 | 計 | |||
県内企業等 | 男 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 100.0 |
女 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | |
計 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 100.0 | |
県外企業等 | 男 | 2 | 15 | 17 | 2 | 14 | 16 | 94.1 |
女 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 80.0 | |
計 | 3 | 19 | 22 | 2 | 18 | 20 | 90.9 | |
合計 | 男 | 4 | 16 | 20 | 4 | 15 | 19 | 95.0 |
女 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 | 83.3 | |
計 | 6 | 20 | 26 | 5 | 19 | 24 | 92.3 |
就職先一覧
- 秋田県内企業
- ㈱大榮木工、㈱むつみワールド、横手建設㈱
- 秋田県外企業等
- ㈱アイチケン、㈱淺沼組、安藤建設㈱、㈱大林組、㈱栗田工務店、鈴与建設㈱、セキスイハイム東北㈱、セキホーム㈱、仙建工業㈱、大東建託㈱、高砂熱学工業㈱、西松建設㈱、日本ホーム㈱、東日本ハウス㈱、フォレストコーポレーション、㈱フジタ(3名)、㈱ユアテック、ユニオン建設㈱
- 公務員
- 秋田県庁
進学状況
秋田県立大学大学院(13名)
静岡文化芸術大学大学院(1名)