令和3年度卒業生 進路・就職 機械工学科
令和3年度卒業生 就職状況
就職先 | 就職希望者数(人) | 就職決定者数(人) | 就職率(%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
県内出身 | 県外出身 | 計 | 県内出身 | 県外出身 | 計 | |||
県内企業等 | 男 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 100.0 |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
計 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 100.0 | |
県外企業等 | 男 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 100.0 |
女 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | |
計 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 13 | 100.0 | |
合計 | 男 | 2 | 12 | 14 | 2 | 12 | 14 | 100.0 |
女 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | |
計 | 2 | 13 | 15 | 2 | 13 | 15 | 100.0 |
就職先一覧
- 秋田県内企業
- TDK(株)(2名)
- 秋田県外企業等
- アルプスアルパイン(株)、(株)キリウ、キリンエンジニアリング(株)、JR東日本メカトロニクス(株)、(株)大気社、栃木カネカ(株)、トリニティ工業(株)、日本製紙(株)、東日本旅客鉄道(株)、三菱電機エンジニアリング(株)、(株)山本製作所
- 公務員
- 栃木県庁、栃木県警察
進学状況
秋田県立大学大学院(31名)
群馬大学大学院
新潟大学大学院