平成26年度卒業生 進路・就職 建築環境システム学科
平成26年度卒業生 就職状況
就職先 | 就職希望者数(人) | 就職決定者数(人) | 就職率(%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
県内出身 | 県外出身 | 計 | 県内出身 | 県外出身 | 計 | |||
県内企業等 | 男 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0 |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
計 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | |
県外企業等 | 男 | 5 | 17 | 22 | 5 | 17 | 22 | 100.0 |
女 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 100.0 | |
計 | 6 | 19 | 25 | 6 | 19 | 25 | 100.0 | |
合計 | 男 | 6 | 17 | 23 | 6 | 17 | 23 | 100.0 |
女 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 100.0 | |
計 | 7 | 19 | 26 | 7 | 19 | 26 | 100.0 |
就職先一覧
- 秋田県外企業等
- ㈱オオバ、㈱大林組(2名)、㈱大本組、佐藤工業㈱、三機工業㈱、清水建設㈱(2名)、新幹線メンテナンス東海㈱、新菱冷熱工業㈱、鈴縫工業㈱、須山建設㈱、積水ハウス㈱、大成建設㈱、㈱竹中工務店、鉄建建設㈱(2名)、東急建設㈱、東北ミサワホーム㈱、東日本旅客鉄道㈱(2名)、㈱光工芸、㈱福田組、㈱ホリエ、名工建設㈱
- 公務員
- 秋田県庁【建築】
進学状況
秋田県立大学大学院(8名)
横浜国立大学大学院