大学組織図
| ┏ | システム科学技術学部 | ┳ | 機械工学科 | |
| ┃ | ┃ | |||
| ┃ | ┣ | 知能メカトロニクス学科 | ||
| ┃ | ┃ | |||
| ┃ | ┣ | 情報工学科 | ||
| ┃ | ┃ | |||
| ┃ | ┣ | 建築環境システム学科 | ||
| ┃ | ┃ | |||
| ┃ | ┗ | 経営システム工学科 | ||
| ┃ | ||||
| ┣ | 生物資源科学部 | ┳ | 応用生物科学科 | |
| ┃ | ┃ | |||
| ┃ | ┣ | 生物生産科学科 | ||
| ┃ | ┃ | |||
| ┃ | ┣ | 生物環境科学科 | ||
| ┃ | ┃ | |||
| ┃ | ┣ | アグリビジネス学科 | ||
| ┃ | ┃ | |||
| ┃ | ┗ | バイオテクノロジーセンター | ||
| ┃ | ||||
| ┣ | 総合科学教育研究センター | |||
| ┃ | ||||
| ┣ | アグリイノベーション教育研究センター | |||
| 秋田県立大学 | ┫ | |||
| ┃ ┃ ┣ ┃ ┃ ┃ |
システム科学技術研究科 | ┳ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ |
総合システム工学専攻(前期) ・機械工学コース ・知能メカトロニクスコース ・情報工学コース ・建築学コース ・経営システム工学コース |
|
| ┃ | ┃ | |||
| ┃ ┃ ┃ ┃ |
┣ ┃ ┃ ┃ |
共同サステナブル工学専攻(前期) ・エレクトロモビリティコース ・社会環境システムコース ※秋田大学大学院と共同設置 |
||
| ┃ | ┃ | |||
| ┃ | ┗ | 総合システム科学専攻(後期) | ||
| ┃ | ||||
| ┣ | 生物資源科学研究科 | ━ | 生物資源科学専攻(前期・後期) | |
| ┃ | ||||
| ┣ | 木材高度加工研究所 | |||
| ┃ | ||||
| ┣ | 地域連携・研究推進センター | |||
| ┃ | ||||
| ┣ | 附属図書館 | |||
| ┃ | ||||
| ┗ | 事務局 |
