経営システム工学科専門科目
5.経営システム工学科専門科目
| 区分 | 授業科目名 | 主担当教員 |
| 専門科目 (経営システム工) |
経営システム工学演習Ⅰ | 朴 元熙 |
| 経営システム工学演習Ⅱ | 星野 満博 | |
| 経営システム工学実験 | 菊地 英治 | |
| 経営システム工学演習Ⅲ/キャップストーンプロジェクト(経営) | 嶋崎 真仁 | |
| キャップストーンプロジェクト(経営) | 木村 寛 | |
| 社会調査法 | 山口 高康 | |
| 起業入門 | 嶋崎 真仁 | |
| ビジネスプランニング | 山口 高康 | |
| PythonプログラミングⅠ | 鈴木 一哉 | |
| プログラミングⅡ/PythonプログラミングⅡ | 山口 高康 | |
| データサイエンス入門 | 松原 佳亮 | |
| 機械学習 | 松原 佳亮 | |
| 生産管理工学Ⅰ | 嶋崎 真仁 | |
| 生産管理工学Ⅱ | 星野 満博 | |
| データベース | 松下 慎也 | |
| 経営情報システム論 | 鈴木 一哉 | |
| 応用情報処理 | 鈴木 一哉 | |
| 財務管理 | 朴 元熙 | |
| 管理会計 | 朴 元熙 | |
| マーケティング | 朴 元熙 | |
| 経営学 | 朴 元熙 | |
| ファイナンス | 嶋崎 善章 | |
| 人間工学 | 嶋崎 真仁 | |
| システムアーキテクチャ | 石井 雅樹 | |
| 情報システム学 | 光澤 敦 | |
| アルゴリズムとデータ構造 | 草苅 良至 | |
| 情報と職業 | 渡部 昌平 | |
| 経営基礎数理演習 | 星野 満博 | |
| 数理統計Ⅰ | 星野 満博 | |
| 数理統計Ⅱ | 松下 慎也 | |
| 数理計画 | 木村 寛 | |
| 意思決定分析 | 星野 満博 | |
| 応用確率論 | 星野 満博 | |
| シミュレーション | 松原 佳亮 | |
| 最適化モデル/最適化手法Ⅰ | 木村 寛 | |
| 最適化手法Ⅱ | 松下 慎也 | |
| 社会科学データ分析 | 山口 高康 | |
| 環境システム工学Ⅰ | 金澤 伸浩 | |
| 環境システム工学Ⅱ | 金澤 伸浩 | |
| 物性化学 | 菊地 英治 | |
| 材料化学 | 菊地 英治 | |
| リスクマネジメント | 金澤 伸浩 | |
| 資源エネルギー技術 | 梁 瑞録 | |
| 経営法務 | 嶋崎 真仁 | |
| セミナーⅠ(経営) | 木村 寛 | |
| セミナーⅡ(経営) | 木村 寛 | |
| 卒業研究(経営) | 木村 寛 | |
| データサイエンスプログラミングA | 情報工学科教員 | |
| データサイエンスプログラミングB | 松下 慎也 |
