情報工学科専門科目
3.情報工学科専門科目
| 区分 | 授業科目名 | 主担当教員 |
| 専門科目 (情報工学) |
プログラミングⅠ(情報) | 光澤 敦 |
| プログラミングⅡ(情報) | 草苅 良至 | |
| プログラミングⅢ | 光澤 敦 | |
| システム創成プロジェクト実習Ⅱ | 森田 純恵 | |
| キャップストーンプロジェクト(情報) | 情報工学科教員 | |
| ディジタル信号処理(情報) | 寺田 裕樹 | |
| 音響工学 | 西口 正之 | |
| 画像信号処理 | 陳 国躍 | |
| 音信号処理 | 西口 正之 | |
| パターン認識と機械学習 | 猿田 和樹 | |
| 感性情報工学 | 渡邉 貫治 | |
| 論理回路学(情報) | 石井 雅樹 | |
| システムアーキテクチャ | 石井 雅樹 | |
| 情報システム学 | 光澤 敦 | |
| 情報ネットワーク工学 | 光澤 敦 | |
| モバイルネットワーク工学 | 森田 純恵 | |
| 電気回路学Ⅰ(情報) | 戸花 照雄 | |
| 電気回路学Ⅱ | 戸花 照雄 | |
| 電子回路学(知能・情報) | 本間 道則 | |
| 電磁気学 | 小谷 光司 | |
| 情報通信工学 | 戸花 照雄 | |
| 離散数学 | 草苅 良至 | |
| 情報理論 | 石井 雅樹 | |
| アルゴリズムとデータ構造 | 草苅 良至 | |
| 応用暗号学 | 光澤 敦 | |
| 数値解析 | 中村 真輔 | |
| 人工知能 | 堂坂 浩二 | |
| データサイエンス実践 | 堂坂 浩二 | |
| シミュレーション工学 | 中村 真輔 | |
| 数理統計Ⅰ | 星野 満博 | |
| 数理統計Ⅱ | 松下 慎也 | |
| 最適化手法 | 松下 慎也 | |
| 情報社会と情報倫理 | 猿田 和樹 | |
| 情報と職業 | 渡部 昌平 | |
| 秋田の情報産業 | 陳 国躍 | |
| 技術英語 | 西口 正之 | |
| 科学技術ライティング | 堂坂 浩二 | |
| 情報工学セミナー | 森田 純恵 | |
| 卒業研究(情報) | 西口 正之 | |
| 基礎セミナー | 石井 雅樹 | |
| 数学基礎演習A | 情報工学科教員 | |
| 数学基礎演習B | 情報工学科教員 | |
| データサイエンスプログラミングA | 情報工学科教員 | |
| データサイエンスプログラミングB | 松下 慎也 |
