大学組織図
┏ ┃ |
システム科学技術学部 | ┳ ┃ |
機械工学科 <2018年4月設置> |
|
┃ | ┃ | |||
┃ ┃ |
┣ ┃ |
知能メカトロニクス学科 <2018年4月設置> |
||
┃ | ┃ | |||
┃ ┃ |
┣ ┃ |
情報工学科 <2018年4月設置> |
||
┃ | ┃ | |||
┃ | ┣ | 建築環境システム学科 | ||
┃ | ┃ | |||
┃ | ┗ | 経営システム工学科 | ||
┃ | ||||
┣ | 生物資源科学部 | ┳ | 応用生物科学科 | |
┃ | ┃ | |||
┃ | ┣ | 生物生産科学科 | ||
┃ | ┃ | |||
┃ | ┣ | 生物環境科学科 | ||
┃ | ┃ | |||
┃ | ┣ | アグリビジネス学科 | ||
┃ | ┃ | |||
┃ | ┣ | フィールド教育研究センター | ||
┃ | ┃ | |||
┃ | ┗ | バイオテクノロジーセンター | ||
┃ | ||||
┣ | 総合科学教育研究センター | |||
秋田県立大学 | ┫ | |||
┣ | システム科学技術研究科 | ┳ | 機械知能システム学専攻(前期) | |
┃ | ┃ | |||
┃ | ┣ | 電子情報システム学専攻(前期) | ||
┃ | ┃ | |||
┃ | ┣ | 建築環境システム学専攻(前期) | ||
┃ | ┃ | |||
┃ | ┣ | 経営システム工学専攻(前期) | ||
┃ | ┃ | |||
┃ ┃ ┃ |
┃ ┣ ┃ |
共同ライフサイクルデザイン工学専攻(前期) <2012年4月設置> ※秋田大学大学院と共同で開設 |
||
┃ | ┃ | |||
┃ | ┗ | 総合システム科学専攻(後期) | ||
┃ | ||||
┣ | 生物資源科学研究科 | ━ | 生物資源科学専攻(前期・後期) | |
┃ | ||||
┣ | 木材高度加工研究所 | |||
┃ | ||||
┣ | 地域連携・研究推進センター | |||
┃ | ||||
┣ | 図書・情報センター | |||
┃ | ||||
┗ | 事務局 |