令和7年度卒業生 進路・就職 生物環境科学科
令和7年度卒業生 就職状況
| 就職先 | 就職希望者数(人) | 就職決定者数(人) | 就職率(%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 県内出身 | 県外出身 | 計 | 県内出身 | 県外出身 | 計 | |||
| 県内企業等 | 男 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 100.0 |
| 女 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | |
| 計 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 100.0 | |
| 県外企業等 | 男 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 7 | 100.0 |
| 女 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 100.0 | |
| 計 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 100.0 | |
| 合計 | 男 | 4 | 7 | 11 | 4 | 7 | 11 | 100.0 |
| 女 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 100.0 | |
| 計 | 8 | 9 | 17 | 8 | 9 | 17 | 100.0 | |
就職先一覧
- 秋田県内企業
- (一社)秋田県林業コンサルタント、イオン東北(株)(2名)、東日本旅客鉄道(株)
- 秋田県外企業等
- (株)アグリテクノ、(株)アレフ、エヌエス環境(株)、クレハ環境(株)、国土防災技術(株)、(株)シー・アイ・シー、(株)静環検査センター、東北緑化環境保全(株)、(株)NIWAYA、(株)やまがたさくらんぼファーム、ヤンマーアグリジャパン(株)
- 公務員
- 秋田県庁、北海道教員
進学状況
秋田県立大学大学院(13名)、富山大学大学院
