| 学士過程 | 博士前期 | 博士後期 | |
|---|---|---|---|
| 専門技術習得の水準 | |||
| 1)多様な自然を見る確かな目 | ○ | ◎ | ◎ |
| 2)各生態系のフィールド調査技術 | ○ | ◎ | ◎ |
| 3)前処理法を含めた生態系 サンプル分析技術 |
○ | ◎ | ◎ |
| 4)環境修復技術 | ○ | ◎ | |
| 5)環境保全的地域計画の 準備・分析・総合手法 |
○ | ◎ | |
| 6)総合的考察力 | ○ | ◎ | |
| 諸資格取得の水準 | |||
| 1)環境計量士 | ○ | ◎ | ◎ |
| 2)ビオトープ管理者 | ○ | ◎ | ◎ |
| 3)樹木医補 | ○ | ◎ | ◎ |
| 4)簿記2・3級 | ○ | ◎ | ◎ |
| 5)危険物取扱者 | ○ | ◎ | ◎ |
| 6)危険防止管理者 | ○ | ◎ | |
| 7)技術士補 | ○ | ◎ | |
| めざす職業 (上記項目との関連性が強いもの) |
|
|
|
注:表の見方
○:習得(取得)可能な水準
◎:習得(取得)が当然の水準
※以上の資格取得は、就職活動に活かされるケースが多い