特待生制度
特待生制度
本学の基本理念である「21世紀を担う次代の人材育成」に基づき、優秀な学業成績により他の学生の模範となる者を「特待生」として認定(又は表彰)することで、本学学生として意欲ある優秀なものを受け入れ、また、本学学生の学習意欲の一層の向上を図ることを目的として、「特待生」制度を設けています。
令和6年特待生認定式の様子
(1)学部生
ア 入学生特待生
大学入学共通テストで本学が指定する教科・ 科目を受験し、一定の要件を満たした場合、年間授業料相当額(535,800円)を4年間、奨学金として給付します。
(ただし、学業成績の結果により2年次以降の奨学金が停止される場合があります。)
選考対象者 | 秋田県内の高等学校等を卒業(修了)した者で、 次の①から③のいずれかの 要件を満たす者 ①すべての選抜区分の入学者において、大学入学共通テストの得点率(※)が、 システム科学技術学部および生物資源科学部の各学部で最上位の者 ②総合型選抜および推薦選抜Ⅰ・Ⅱ・Ⅲにより選抜された入学者で、 大学入学共通テストの得点率(※)が70%以上である者 ③一般選抜により選抜された入学者で、大学入学共通テストの得点率(※)が75%以上である者 (※)本学の一般選抜で各学部が定める5教科7科目または5教科8科目の得点率です。 ただし、総合型選抜および推薦選抜Ⅰ・Ⅱ・Ⅲにより選抜された入学者の場合は、 「成績通知書」を提出した者に限ります。 |
---|---|
特待生の期間 | 決定された年度から4年間 (当該年度の学業成績結果により、翌年度の奨学金の支給が停止される場合がある。) |
付与する特典 | 認定証及び奨学金(年間授業料相当額) |
定員 | なし(認定要件を満たした者すべて) |
イ 在学生特待生
選考対象者 | 本学学部在学中の成績等により決定された者 (2年生から4年生の者で当該年度進級者に限る。) ※ 但し、学部入学生特待生は対象外とする。 |
---|---|
特待生の期間 | 決定された年度の末日まで |
付与する特典 | 表彰状及び奨学金(年間授業料相当額の半額) |
定員 | 学年ごとに20名以内 |
(2)大学院生
ア 入学生特待生
選考対象者 | 前期課程:本学学部在学中の成績または本学大学院入学試験の成績等に より決定された者 後期課程:本学大学院在学中の成績または本学大学院入学試験の成績等 により決定された者 |
|
---|---|---|
特待生の期間 | 決定された年度の末日まで | |
付与する特典 | 表彰状及び奨学金(年間授業料相当額又はその半額) ※1 |
|
定員 | 年間授業料相当額支給者 | 前期課程:研究科ごとに1名以内 後期課程:研究科ごとに1名以内 |
年間授業料相当額の半額支給者 | 前期課程:研究科ごとに2名以内 後期課程:研究科ごとに1名以内 ※2 |
イ 在学生特待生(前期課程2年生及び後期課程2年生、3年生を対象とする)
選考対象者 | 本学大学院在学中の成績等により決定された者 | |
---|---|---|
特待生の期間 | 決定された年度の末日まで | |
付与する特典 | 表彰状及び奨学金(年間授業料相当額又はその半額) ※1 |
|
定員 | 年間授業料相当額支給者 | 前期課程:研究科ごとに1名以内 後期課程:学年ごとに各研究科1名以内 |
年間授業料相当額の半額支給者 | 前期課程:研究科ごとに2名以内 後期課程:研究科ごとに2名以内 ※2 |
※1 秋田県立大学大学院優秀学生奨学金を受給する博士前期課程の学生は表彰のみとする
※2 当該課程の年間授業料相当額の奨学金支給者が各定数に満たない場合、当該満たない人数
1名につき2名の割合で同一研究科の年間授業料相当額の半額の奨学金支給者の定員の人数
に加える