

1999年 | 4月 | 建校 |
2002年 | 4月 | 設立系統科學技術研究生院 |
2003年 | 4月 | 設立生物資源科學研究生院 |
2006年 | 4月 | 設立生物資源科學學院農業企業化經營系 |
2006年 | 4月 | 變更爲公立大學法人秋田縣立大學 |
![]() |
![]() |
|
2012年度預算5,730百萬日元 (其中財政撥款3,804百萬日元) |
299名(委托•兼職人員除外) ※其中:教員221名•教務等其他職員78名(截至2012年4月1日) |
本科在籍學生狀況
學科名 | 規定人數 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 |
系統科學技術學院 | 960 | 251 | 264 | 270 | 244 | 1029 |
機械智能系統系 | 320 | 82 | 92 | 80 | 88 | 342 |
電子信息系統系 | 320 | 86 | 90 | 99 | 76 | 351 |
建築環境系統系 | 160 | 42 | 38 | 42 | 42 | 164 |
經營管理系統工學系 | 160 | 41 | 44 | 49 | 38 | 172 |
生物資源科學學院 | 600 | 155 | 172 | 157 | 154 | 638 |
應用生物科學系 | 160 | 39 | 44 | 41 | 44 | 168 |
生物生產科學系 | 160 | 40 | 47 | 41 | 43 | 171 |
生物環境科學系 | 120 | 31 | 37 | 31 | 32 | 131 |
農業企業化經營系 | 120 | 45 | 44 | 44 |
35 | 168 |
合計 | 1560 | 406 | 436 | 427 | 398 | 1667 |
研究生院在籍研究生狀況
學科名 | 規定人數 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 | |
統科學技術研究生院 | 124 | 50 | 59 | 8 | 117 | |
碩士 | 機械智能系統學 | 34 | 16 | 23 | - | 39 |
電子信息系統學 | 34 | 13 | 14 | - | 27 | |
建築環境系統學 | 12 | 4 | 7 | - | 11 | |
經營管理系統工學 | 10 | 9 | 8 | - | 17 | |
生命周期设计工学(与秋田大学合办) < 2012年4月~> |
10 | 5 | 0 | - | 5 | |
博士 | 綜合系統科學 | 24 | 3 | 7 | 8 | 18 |
生物資源科學研究生院 | 71 | 28 | 21 | 4 | 53 | |
碩士 | 生物機能科學 | - | 0 | 0 | - | 0 |
遺傳資源科學 | - | 0 | 2 | - | 2 | |
生物資源科學 | 28 | 21 | 18 | - | 39 | |
博士 | 生物機能科學 | - | 0 | 0 | 1 | 1 |
遺傳資源科學 | - | 0 | 0 | 3 | 3 | |
生物資源科學 | 15 | 7 | 1 | 0 | 8 | |
合計 | 195 | 78 | 80 | 12 | 170 |