トップページ » 履修モデル
区分 | 1年次 | 2年次 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||||||||
共通基礎 ・ 倫理関係科目 |
技術者倫理特論Ⅰ | リサイクルプロセス設計特論 | 地域活性化システム特論 | ![]() |
論文審査 | ![]() |
論文発表会 | ![]() |
学位取得 | ||
特別講義(マーケティング論) | 技術者倫理特論Ⅱ | ||||||||||
特別講義(国際関係論) | 特別講義(工学資源学特論) | ||||||||||
特別講義(資源・工業経済論) | 特別講義(ベンチャー起業論) | ||||||||||
特別講義(リスクマネジメント) | 特別講義(資源・工業経済論) | ||||||||||
実践英語A | プレゼンテーション | ||||||||||
風土・文化構造論 | 英語プレゼンテーションA | ||||||||||
科学技術と倫理 | 地域社会と家族 | ||||||||||
感性情報と環境の心理 | 標準化論A | ||||||||||
生体情報と運動の生理 | 失敗工学A | ||||||||||
知的所有権論A | 地域活性化システム特論 | ||||||||||
信頼性工学A | |||||||||||
演習 | プレゼンテーション技法 | ||||||||||
インターンシップⅠ・Ⅱ(随時)、フィールドワーク(実践科目) | |||||||||||
専門科目 | ライフサイクルプランニング基礎 | ライフサイクルデザイン製品技術論 | ライフサイクルデザイン工学特論 | ||||||||
ライフサイクルデザイン工学基礎 | 環境型生産管理論 | ライフサイクルデザイン工学特別講義Ⅱ | |||||||||
ライフサイクルアセスメント | フォールト・トレランス工学 | ||||||||||
電磁エネルギー変換工学 | ライフサイクルデザイン工学特別講義Ⅰ | ||||||||||
マイクロ加工学特論 | 熱流体エネルギー移動・変換工学 | ||||||||||
環境電磁工学 | 電子デバイス工学 | ||||||||||
水処理工学特論 | 電子制御機械工学特論 | ||||||||||
応用物性学 | 次世代自動車工学 | ||||||||||
地域産業再構築論 | 音環境工学 | ||||||||||
資源システム設計学特論 | |||||||||||
モレキュラー・エンジニアリング | |||||||||||
先端機能材料学特論 | |||||||||||
都市環境論 | |||||||||||
環境・エネルギー工学 | |||||||||||
地盤工学特論、地域産業論 | |||||||||||
演習 |
ライフサイクルデザイン工学セミナー | ||||||||||
ライフサイクルデザイン工学課題研究(修士論文) |
※朱書きは「必修」
区分 | 授業科目 | 開設大学 | 1年 | 2年 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 単位数 | |||
共通基礎・ 倫理関係科目 |
プレゼンテーション技法 | 秋田大 | 1 | 1 | |||
技術者論理特論Ⅱ | 秋田大 | 2 | 2 | ||||
専門科目 | ライフサイクルデザイン工学 | 秋田大 | 2 | 2 | |||
水処理工学特論 | 秋田大 | 2 | 2 | ||||
応用物性学 | 秋田大 | 2 | 2 | ||||
ライフサイクルアセスメント | 県立大 | 2 | 2 | ||||
ライフサイクルプランニング基礎 | 県立大 | 2 | 2 | ||||
先端機能材料学特論 | 秋田大 | 2 | 2 | ||||
地域産業論 | 秋田大 | 2 | 2 | ||||
ライフサイクルデザイン製品技術論 | 県立大 | 2 | 2 | ||||
環境・エネルギー工学 | 県立大 | 2 | 2 | ||||
次世代自動車工学 | 県立大 | 2 | 2 | ||||
ライフサイクルデザイン工学特別講義Ⅰ | 秋田大 | 1 | 1 | ||||
ライフサイクルデザイン工学特論 | 秋田大 | 2 | 2 | ||||
ライフサイクルデザイン工学特別講義Ⅱ | 秋田大 | 1 | 1 | ||||
(*)ライフサイクルデザイン工学セミナー | 2 | 2 | |||||
(*)ライフサイクルデザイン工学課題研究 | 8 | 8 | |||||
合計 | 11 | 13 | 3 | 37 | |||
(*)1年通年及び1、2 年通年の単位を除く |
区分 | 授業科目 | 開設大学 | 1年 | 2年 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 単位数 | |||
共通基礎・ 倫理関係科目 |
技術者倫理特論Ⅰ | 秋田大 | 2 | 2 | |||
プレゼンテーション | 県立大 | 2 | 2 | ||||
実践英語A | 県立大 | 2 | 2 | ||||
知的所有権論A | 県立大 | 2 | 2 | ||||
専門科目 | ライフサイクルプランニング基礎 | 県立大 | 2 | 2 | |||
ライフサイクルデザイン工学基礎 | 秋田大 | 2 | 2 | ||||
ライフサイクルデザイン製品技術論 | 県立大 | 2 | 2 | ||||
ライフサイクルアセスメント | 県立大 | 2 | 2 | ||||
熱流体エネルギー移動・変換工学 | 秋田大 | 2 | 2 | ||||
マイクロ加工学特論 | 秋田大 | 2 | 2 | ||||
電子制御機械工学特論 | 秋田大 | 2 | 2 | ||||
次世代自動車工学 | 県立大 | 2 | 2 | ||||
地域産業論 | 秋田大 | 2 | 2 | ||||
(知能化機械設計論) | 県立大 | 2 | 2 | ||||
(*)ライフサイクルデザイン工学セミナー | 2 | 2 | |||||
(*)ライフサイクルデザイン工学課題研究 | 8 | 8 | |||||
合計 | 14 | 14 | 38 | ||||
(*)1年通年及び1、2 年通年の単位を除く |
※( )書きは、システム科学技術研究科の他専攻専門科目
区分 | 授業科目 | 開設大学 | 1年 | 2年 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 単位数 | |||
共通基礎・ 倫理関係科目 |
英語プレゼンテーションA | 県立大 | 2 | 2 | |||
科学技術と倫理 | 県立大 | 2 | 2 | ||||
知的所有権論A | 県立大 | 2 | 2 | ||||
信頼性工学A | 県立大 | 2 | 2 | ||||
専門科目 | ライフサイクルプランニング基礎 | 県立大 | 2 | 2 | |||
ライフサイクルデザイン工学基礎 | 秋田大 | 2 | 2 | ||||
ライフサイクルデザイン製品技術論 | 県立大 | 2 | 2 | ||||
フォールト・トレランス工学 | 秋田大 | 2 | 2 | ||||
電磁エネルギー変換工学 | 秋田大 | 2 | 2 | ||||
電子デバイス工学 | 秋田大 | 2 | 2 | ||||
資源システム設計学特論 | 秋田大 | 2 | 2 | ||||
先端機能材料学特論 | 秋田大 | 2 | 2 | ||||
環境電磁工学 | 県立大 | 2 | 2 | ||||
(光機能デバイス工学) | 県立大 | 2 | 2 | ||||
(シミュレーション工学特論) | 県立大 | 2 | 2 | ||||
(*)ライフサイクルデザイン工学セミナー | 2 | 2 | |||||
(*)ライフサイクルデザイン工学課題研究 | 8 | 8 | |||||
合計 | 18 | 12 | 40 | ||||
(*)1年通年及び1、2 年通年の単位を除く |
※( )書きは、システム科学技術研究科の他専攻専門科目
区分 | 授業科目 | 開設大学 | 1年 | 2年 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 単位数 | |||
共通基礎・倫理関係科目 | 科学技術と倫理 | 県立大 | 2 | 2 | |||
プレゼンテーション | 県立大 | 2 | 2 | ||||
専門科目 | ライフサイクルプランニング基礎 | 県立大 | 2 | 2 | |||
ライフサイクルデザイン工学基礎 | 秋田大 | 2 | 2 | ||||
ライフサイクルアセスメント | 県立大 | 2 | 2 | ||||
熱流体エネルギー移動・変換工学 | 秋田大 | 2 | 2 | ||||
ライフサイクルデザイン工学特論 | 秋田大 | 2 | 2 | ||||
資源システム設計学特論 | 秋田大 | 2 | 2 | ||||
都市環境論 | 県立大 | 2 | 2 | ||||
地域産業論 | 秋田大 | 2 | 2 | ||||
(都市・建築設計論) | 県立大 | 2 | 2 | ||||
(環境設計論) | 県立大 | 2 | 2 | ||||
(*)ライフサイクルデザイン工学セミナー | 2 | 2 | |||||
(*)ライフサイクルデザイン工学課題研究 | 8 | 8 | |||||
合計 | 8 | 14 | 2 | 34 | |||
(*)1年通年及び1、2 年通年の単位を除く |
※( )書きは、システム科学技術研究科の他専攻専門科目
区分 | 授業科目 | 開設大学 | 1年 | 2年 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 単位数 | |||
共通基礎・ 倫理関係科目 |
技術者倫理特論Ⅰ | 秋田大 | 2 | 2 | |||
英語プレゼンテーションA | 県立大 | 2 | 2 | ||||
専門科目 | ライフサイクルプランニング基礎 | 県立大 | 2 | 2 | |||
ライフサイクルデザイン工学基礎 | 秋田大 | 2 | 2 | ||||
ライフサイクルデザイン製品技術論 | 県立大 | 2 | 2 | ||||
環境型生産管理論 | 県立大 | 2 | 2 | ||||
ライフサイクルアセスメント | 県立大 | 2 | 2 | ||||
熱流体エネルギー移動・変換工学 | 秋田大 | 2 | 2 | ||||
地域産業論 | 秋田大 | 2 | 2 | ||||
地域産業再構築論 | 県立大 | 2 | 2 | ||||
ライフサイクルデザイン工学特論 | 秋田大 | 2 | 2 | ||||
(社会経済学特論) | 県立大 | 2 | 2 | ||||
(*)ライフサイクルデザイン工学セミナー | 2 | 2 | |||||
(*)ライフサイクルデザイン工学課題研究 | 8 | 8 | |||||
合計 | 12 | 10 | 2 | 34 | |||
(*)1年通年及び1、2 年通年の単位を除く |
※( )書きは、システム科学技術研究科の他専攻専門科目