トップページ > 小、中、高の教科書のなかの雑草 > 小学校~高校の理科・生物学分野で多く使用される雑草
3.小学校~高校の理科・生物学分野で多く使用される雑草
表 小学校(小1・2「生活」、小3~6「理科」)、中学校「理科」および高校「生物基礎」・「生物」の観察・実験に用いられる雑草の使用回数*(合計4回以上). | ||||
種名 | 校種 | 合計 | ||
小 | 中 | 高 | ||
タンポポ | 10 | 7 | 0 | 17 |
カラスノエンドウ | 9 | 3 | 4 | 16 |
シロツメクサ | 8 | 4 | 4 | 16 |
ナズナ | 10 | 4 | 2 | 16 |
オオカナダモ | 1 | 8 | 7 | 16 |
オオイヌノフグリ | 8 | 4 | 0 | 12 |
ツユクサ | 4 | 7 | 0 | 11 |
オオバコ | 7 | 4 | 0 | 11 |
ハルジオン | 6 | 3 | 0 | 9 |
スギナ | 4 | 5 | 0 | 9 |
カタバミ | 4 | 4 | 0 | 8 |
ホトケノザ | 7 | 1 | 0 | 8 |
ハコベ | 3 | 4 | 0 | 7 |
ヒメオドリコソウ | 4 | 3 | 0 | 7 |
ゼニゴケ | 0 | 7 | 0 | 7 |
ヒメジョオン | 4 | 2 | 0 | 6 |
エノコログサ | 5 | 0 | 0 | 5 |
オナモミ | 5 | 0 | 0 | 5 |
ススキ | 4 | 1 | 0 | 5 |
スズメノカタビラ | 0 | 5 | 0 | 5 |
スズメノテッポウ | 2 | 3 | 0 | 5 |
ハハコグサ | 1 | 3 | 0 | 4 |
セイヨウタンポポ | 2 | 2 | 0 | 4 |
ウキクサ | 1 | 0 | 3 | 4 |
アオミドロ | 4 | 0 | 0 | 4 |
*数値は、いずれの校種においても、4種類の教科書での使用回数の合計値. |
<小学校、中学校、高校の教科書の全てにおいて使用されている雑草>
カラスノエンドウ、シロツメクサ、ナズナ、オオカナダモ
<小学校、中学校の教科書に共通して使用されている雑草>
カラスノエンドウ、シロツメクサ、ナズナ、オオカナダモ
+タンポポ、オオイヌノフグリ、ツユクサ、 オオバコ、ハルジオン、
スギナ、カタバミ、ホトケノザ、ハコベ、ヒメオドリコソウ、 ヒメジョオン、
ススキ、スズメノテッポウ、 ハハコグサ