トップページ > 小、中、高の教科書のなかの雑草 > 小学校~高校までの理科・生物学分野の単元、単元が属する柱、雑草が使用されている単元
1.小学校~高校までの理科・生物学分野の単元、単元が属する柱、雑草が使用されている単元
学習指導要領より
・理科(小学校)と理科(中学校)は、「物質」、「エネルギー」、「生命」、「地球」大区分で構成
・「生命」は、「生物の構造と機能」、「生命の連続性」、「生物と環境の関わり」の3つの柱で構成
学習指導要領記載の「生命」の内容の構成図を参考に、小学校~高校の理科・生物学分野における学習内容(単元)を作表した
(下表)
なお、生活(小学校)の「季節の変化と生活」、「自然や物を使った遊び」、「動植物の飼育・栽培」は、「3つの柱」に属する学習内容とした
小学校~高校の理科・生物学分野の単元のうち雑草が使用されている単元のセルに色をつけた
| 表 小学校~高校までの理科・生物学分野の単元、単元が属する柱、雑草が使用されている単元 | ||||||
| 校種 | 科目 | 学年 | 単元名 | 単元が属する分野(3つの柱) | ||
| 生物の構造と機能 | 生命の連続性 | 生物と環境の関わり | ||||
| 小学校 | 生活 | 1年・2年 | 季節の変化と生活 | ○ | ○ | ○ |
| 自然や物を使った遊び | ○ | ○ | ○ | |||
| 動植物の飼育・栽培 | ○ | ○ | ○ | |||
| 理科 | 3年 | 身の回りの生物と環境との関わり | ○ | ○ | ○ | |
| 植物の成長と体のつくり | ○ | ○ | ○ | |||
| 4年 | 植物の成長と季節 | ○ | ○ | |||
| 5年 | 種子の中の養分 | ○ | ||||
| 発芽の条件 | ○ | |||||
| 成長の条件 | ○ | |||||
| 植物の受粉、結実 | ○ | |||||
| 6年 | でんぷんのでき方 | ○ | ||||
| 水の通り道 | ○ | |||||
| 生物と水、空気との関わり | ○ | |||||
| 食べ物による生物の関係 | ○ | |||||
| 人と環境 | ○ | |||||
| 中学校 | 理科 | 1年 | 生物の観察 | ○ | ○ | ○ |
| 生物の特徴と分類の仕方 | ○ | ○ | ○ | |||
| 植物の体の共通点と相違点 | ○ | |||||
| 2年 | 生物と細胞 | ○ | ||||
| 葉・茎・根のつくりと働き | ○ | |||||
| 3年 | 細胞分裂と生物の成長 | ○ | ||||
| 生物の殖え方 | ○ | |||||
| 遺伝の規則性と遺伝子 | ○ | |||||
| 生物の種類の多様性と進化 | ○ | |||||
| 自然界のつり合い | ○ | |||||
| 自然環境の調査と環境保全 | ○ | |||||
| 地域の自然災害 | ○ | |||||
| 自然環境の保全と科学技術の利用 | ○ | |||||
| 高校 | 生物基礎 | 生物の共通性と多様性 | ○ | |||
| 細胞とエネルギー | ○ | |||||
| 遺伝情報とDNA | ○ | |||||
| 遺伝情報の分配 | ○ | |||||
| 遺伝情報とタンパク質の合成 | ○ | |||||
| 植生と遷移 | ○ | |||||
| 気候とバイオーム | ○ | |||||
| 生態系と物質循環 | ○ | |||||
| 生態系のバランスと保全 | ○ | |||||
| 生物 | 生体物質と細胞 | ○ | ||||
| 生命現象とタンパク質 | ○ | |||||
| 呼吸 | ○ | |||||
| 光合成 | ○ | |||||
| 窒素同化 | ○ | |||||
| 遺伝情報とその発現 | ○ | |||||
| 遺伝子の発現調節 | ○ | |||||
| バイオテクノロジー | ○ | |||||
| 減数分裂と受精 | ○ | |||||
| 遺伝子と染色体 | ○ | |||||
| 配偶子形成と受精、胚発生 | ○ | |||||
| 植物の器官の分化 | ○ | |||||
| 植物の環境応答 | ○ | |||||
| 個体群 | ○ | |||||
| 生物群集 | ○ | |||||
| 生態系の物質生産 | ○ | |||||
| 生態系と生物多様性 | ○ | |||||
| 生命の起源と生物の変遷 | ○ | |||||
| 進化の仕組み | ○ | |||||
| 生物の系統 | ○ | |||||
・雑草は、小学校、中学校、高校のいずれの教科書においても使用されている
・雑草が使用されている「柱」
3つの柱を横断する単元
「小学校 生活 1・2年」の単元
「小学校 理科 3年」の単元
「中学校 理科 1年」の単元
個々の柱の単元
多数の単元
・雑草が多く使用されている「柱」
「生物の構造と機能」