

1999年 | 4月 | 建校 |
2002年 | 4月 | 设立秋系统科学技术研究生院 |
2003年 | 4月 | 设立生物资源科学研究生院 |
2006年 | 4月 | 设立生物资源科学学院农业企业化经营系 |
2006年 | 4月 | 变更为公立大学法人秋田县立大学 |
![]() |
![]() |
|
2012年度预算5,730百万日元 (其中财政拨款3,7804百万日元) |
299名(委托·兼职人员除外) ※其中:教员2221·教务等其他职员78名(截至2012年4月1日) |
本科在籍学生状况
学科名 | 规定人数 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合计 |
系统科学技术学院 | 960 | 251 | 264 | 270 | 244 | 1029 |
机械智能系统系 | 320 | 82 | 92 | 80 | 88 | 342 |
电子信息系统系 | 320 | 86 | 90 | 99 | 76 | 351 |
建筑环境系统系 | 160 | 42 | 38 | 42 | 42 | 164 |
经营管理系统工学系 | 160 | 41 | 44 | 49 | 38 | 172 |
生物资源科学学院 | 600 | 155 | 172 | 157 | 154 | 638 |
应用生物科学系 | 160 | 39 | 44 | 41 | 44 | 168 |
生物生产科学系 | 160 | 40 | 47 | 41 | 43 | 171 |
生物环境科学系 | 120 | 31 | 37 | 31 | 32 | 131 |
农业企业化经营学系 | 120 | 45 | 44 | 44 |
35 | 168 |
合计 | 1560 | 406 | 436 | 427 | 398 | 1667 |
研究生院在籍研究生状况
学科名 | 规定人数 | 1年 | 2年 | 3年 | 合计 | |
系统科学技术研究生院 | 124 | 50 | 59 | 8 | 117 | |
硕士 | 机械智能系统学 | 34 | 16 | 23 | - | 39 |
电子信息系统学 | 34 | 13 | 14 | - | 27 | |
建筑环境系统学 | 12 | 4 | 7 | - | 11 | |
经营管理系统工学 | 10 | 9 | 8 | - | 17 | |
生命周期設計工學 (與秋田大學合辦) 〈2012年4月~〉 |
10 | 5 | 0 | - | 5 | |
博士 | 综合系统科学 | 24 | 3 | 7 | 8 | 18 |
生物资源科学研究生院 | 71 | 28 | 21 | 4 | 53 | |
硕士 | 生物机能科学 | - | 0 | 0 | - | 0 |
遗传资源科学 | - | 0 | 2 | - | 2 | |
生物资源科学 | 56 | 21 | 18 | - | 39 | |
博士 | 生物机能科学 | - | 0 | 0 | 1 | 1 |
遗传资源科学 | - | 0 | 0 | 3 | 3 | |
生物资源科学 | 15 | 7 | 1 | 0 | 8 | |
合计 | 195 | 78 | 80 | 12 | 170 |