| >>> to Hoshizaki's Top |
| 科名 | Family | Habitat & abundance |
|||||
|
|
|
RI | DF | SL | UP | OP | OU |
| シダ植物門 | RIDOPHYTA |
| ヒカゲノカズラ科 | Lycopodiaceae | ||||||
|
|
|
- |
| トクサ科 | Equisetaceae | ||||||
|
|
|
+ | + | ++ |
| ハナヤスリ科 | Ophioglossaceae | ||||||
|
|
|
- |
|
|
|
- |
| ゼンマイ科 | Osmundaceae | ||||||
|
|
|
+ | + | ++ | ++ |
| キジノオシダ科 | Plagiogyriaceae | ||||||
|
|
|
+ | ++ | - |
| コバノイシカグマ科 | Dennstaedtiaceae | ||||||
|
|
|
- |
|
|
|
+++ |
| シノブ科 | Davalliaceae | ||||||
|
|
|
+ | + | + | + |
| ホウライシダ科 | Parkeriaceae | ||||||
|
|
|
+ | ++ | - |
| チャセンシダ科 | Aspleniaceae | ||||||
|
|
|
++ | + | - |
| シシガシラ科 | Blechnaceae | ||||||
|
|
|
++ | ++ | +++ | - |
| オシダ科 | Dryopteridaceae | ||||||
|
|
|
+ |
|
|
|
- | + |
|
|
|
+++ | ++ |
|
|
|
+++ | +++ |
|
|
|
+++ | + |
|
|
|
- |
|
|
|
+++ | +++ | + | + |
|
|
|
+++ | +++ | + |
|
|
|
+++ | +++ | +++ | ++ |
| イワデンダ科 | Woodsiaceae | ||||||
|
|
|
- | - |
|
|
|
++ | ++ |
|
|
|
- | - |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
+ | ++ | - | ++ |
|
|
|
+ | ++ | ++ | ++ |
| ウラボシ科 | Polypodiaceae | ||||||
|
|
|
++ |
|
|
|
- |
| 顕花(種子)植物門 | ANTHOPHYTA |
| 裸子植物亜門 | GIMNOSPERMAE |
| マツ網 | CONIFEROPSIDA |
| マツ科 | Pinaceae | ||||||
|
|
|
- |
|
|
|
- | - |
| イヌガヤ科 | Cephalotaxaceae | ||||||
|
|
|
+++ | +++ | ++ |
| 被子植物亜門 | ANGIOSPERMAE |
| 単子葉植物綱 | MONOCOTYLEDONEAE |
| ユリ科 | Liliaceae | ||||||
|
|
|
+ |
|
|
|
++ |
|
|
|
- | ++ |
|
|
|
+ | + |
|
|
|
- |
|
|
|
+ |
|
|
|
+ |
|
|
|
+++ |
|
|
|
+ | - |
|
|
|
++ |
|
|
|
+ | + |
|
|
|
+++ | + |
|
|
|
+ |
|
|
|
- |
| ヤマノイモ科 | Dioscoreaecae | ||||||
|
|
|
+ | + |
| イグサ科 | Juncaceae | ||||||
|
|
|
- |
|
|
|
+ |
|
|
|
++ |
| イネ科 | Gramineae | ||||||
|
|
|
++ | ++ | ++ |
|
|
|
++ |
|
|
|
+ | +++ |
|
|
|
- |
|
|
|
+ | +++ |
|
|
|
++ | ++ |
|
|
|
++ | + | ++ |
|
|
|
++ | + |
| サトイモ科 | Araceae | ||||||
|
|
|
+ |
|
|
|
+ |
| カヤツリグサ科 | Cyperaceae | ||||||
|
|
|
++ |
|
|
|
+ |
|
|
|
+++ | + |
|
|
|
+++ | + | + |
|
|
|
+ |
|
|
|
- |
|
|
|
+ |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
| ラン科 | Orchidaceae | ||||||
|
|
|
+ |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
+ |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
+++ | +++ | + |
|
|
|
- |
| 双子葉植物綱 | DICOTYLEDONEAE |
| 古生花被植物亜綱 | ARCHICHLAMYDEAE (CHORIPETALAE) |
| クルミ科 | Juglandaceae | ||||||
|
|
|
- | - |
|
|
|
+++ | +++ |
| ヤナギ科 | Salicaceae | ||||||
|
|
|
- | - | - | ++ |
|
|
|
+ |
|
|
|
- | + |
|
|
|
- | - |
|
|
|
- | +++ |
|
|
|
+ |
| カバノキ科 | Betulaceae | ||||||
|
|
|
+ | ++ | ++ |
|
|
|
++ |
|
|
|
+ | ++ |
|
|
|
- |
|
|
|
+ | + | + |
|
|
|
++ | + | + |
| ブナ科 | Fagaceae | ||||||
|
|
|
- |
|
|
|
+++ | +++ | +++ | +++ | ++ |
|
|
|
+++ | ++ | +++ | +++ |
| ニレ科 | Ulmaceae | ||||||
|
|
|
+++ | +++ | + |
|
|
|
++ | +++ | + |
| クワ科 | Moraceae | ||||||
|
|
|
+++ | +++ | +++ |
| イラクサ科 | Urticaceae | ||||||
|
|
|
++ | +++ | +++ |
|
|
|
+ |
|
|
|
+++ | ++ | +++ |
|
|
|
++ | +++ | + |
|
|
|
+++ | +++ |
|
|
|
++ | ++ | ++ |
|
|
|
- | - |
| ヤドリギ科 | Loranthaceae | ||||||
|
|
|
- |
| タデ科 | Polygonaceae | ||||||
|
|
|
+++ | +++ | ++ |
|
|
|
+ |
|
|
|
+ | ++ | ++ |
|
|
|
+ | ++ | ++ |
|
|
|
++ | ++ | ++ |
|
|
|
+ |
| ナデシコ科 | Caryophyllaceae | ||||||
|
|
|
+++ | +++ |
|
|
|
- |
| ヒユ科 | Amaranthaceae | ||||||
|
|
|
+ |
| モクレン科 | Magnoliaceae | ||||||
|
|
|
++ | ++ | + | + | ++ |
|
|
|
+ | +++ |
| クスノキ科 | Lauraceae | ||||||
|
|
|
++ | ++ | ++ | ++ |
| カツラ科 | Cercidiphyllaceae | ||||||
|
|
|
+ | ++ |
| キンポウゲ科 | Ranunculaceae | ||||||
|
|
|
- |
|
|
|
+ |
|
|
|
+++ | ++ |
|
|
|
++ |
|
|
|
++ | ++ |
|
|
|
- |
|
|
|
+ | + |
|
|
|
+ | + |
| メギ科 | Berberidaceae | ||||||
|
|
|
+ | + |
| アケビ科 | Lardizabalaceae | ||||||
|
|
|
++ | ++ | + |
| センリョウ科 | Chloranthaceae | ||||||
|
|
|
+ |
|
|
|
+++ | +++ | ++ | ++ |
| ウマノスズクサ科 | Aristolochicaceae | ||||||
|
|
|
+ |
|
|
|
- |
| シラネアオイ科 | Glaucidiaceae | ||||||
|
|
|
- |
| マタタビ科 | Actinidiaceae | ||||||
|
|
|
++ | ++ | ++ |
|
|
|
++ | ++ | ++ |
| ツバキ科 | Theaceae | ||||||
|
|
|
+++ | + | + | +++ |
| オトギリソウ科 | Guttiferae (Hypericaceae) | ||||||
|
|
|
- |
| ケシ科 | Papaveraceae | ||||||
|
|
|
+ |
|
|
|
- | ++ |
| アブラナ科 | Cruciferae (Brassicaceae) | ||||||
|
|
|
++ | + |
|
|
|
++ | ++ |
|
|
|
+ |
|
|
|
- |
|
|
|
++ |
|
|
|
+ |
| マンサク科 | Hamamelidaceae | ||||||
|
|
|
++ | - | ++ | +++ |
| ベンケイソウ科 | Crassulaceae | ||||||
|
|
|
- | + |
| ユキノシタ科 | Saxifragaceae | ||||||
|
|
|
++ | ++ | ++ | ++ |
|
|
|
+ | ++ |
|
|
|
+ | ++ |
|
|
|
- |
|
|
|
+ | + | + |
|
|
|
+++ | +++ | ++ | ++ |
|
|
|
++ | ++ | ++ |
|
|
|
- |
|
|
|
+++ | ++ |
|
|
|
++ |
|
|
|
+ |
|
|
|
++ | ++ | + | ++ |
|
|
|
+++ | +++ |
| バラ科 | Rosaceae | ||||||
|
|
|
++ | ++ | ++ |
|
|
|
+ | ++ |
|
|
|
+++ | ++ | +++ |
|
|
|
+ | + | + |
|
|
|
- |
|
|
|
+ |
|
|
|
++ | ++ | - | +++ |
|
|
|
+ |
|
|
|
- | - | + | - |
|
|
|
- | + |
|
|
|
+ | + | + | ++ |
|
|
|
+ | - | + | + |
|
|
|
- | - |
| マメ科 | Leguminosae | ||||||
|
|
|
- |
|
|
|
++ | + | ++ | + |
|
|
|
+ | + | + | + |
|
|
|
- | - |
|
|
|
- |
|
|
|
+ | + |
|
|
|
- | + | - |
| カタバミ科 | Oxalidaceae | ||||||
|
|
|
++ |
| フウロソウ科 | Geraniaceae | ||||||
|
|
|
+ |
| ミカン科 | Rutaceae | ||||||
|
|
|
- | + |
|
|
|
++ |
| ウルシ科 | Anacardiaceae | ||||||
|
|
|
++ | ++ | ++ | ++ | + |
|
|
|
- |
|
|
|
+ | + | + | ++ | ++ |
| カエデ科 | Aceraceae | ||||||
|
|
|
+++ | +++ | +++ | ++ |
|
|
|
- | - | + | + |
|
|
|
+++ | +++ | ++ | +++ |
|
|
|
- | - | ++ | ++ |
|
|
|
+++ | +++ | ++ | + |
|
|
|
++ |
|
|
|
+ | + |
|
|
|
+ | + | + | ++ |
| トチノキ科 | Hippocastanaceae | ||||||
|
|
|
+++ | ++ | - | + |
| ツリフネソウ科 | Balsaminaceae | ||||||
|
|
|
++ | +++ | +++ |
|
|
|
+ | +++ | +++ |
| モチノキ科 | Aquifoliaceae | ||||||
|
|
|
- | - | - | ++ |
|
|
|
+ |
|
|
|
- |
| ニシキギ科 | Celastaraceae | ||||||
|
|
|
+ | + |
|
|
|
- |
|
|
|
+++ | +++ | ++ |
|
|
|
+++ | +++ |
|
|
|
- |
| ミツバウツギ科 | Staphyleaceae | ||||||
|
|
|
- |
| ブドウ科 | Vitaceae | ||||||
|
|
|
++ | ++ | ++ | ++ |
| シナノキ科 | Tiliaceae | ||||||
|
|
|
+ |
|
|
|
- |
| ジンチョウゲ科 | Thymelaeaceae | ||||||
|
|
|
+ | - |
| スミレ科 | Violaceae | ||||||
|
|
|
+ | + |
|
|
|
++ | ++ | + | +++ |
|
|
|
++ | ++ | ++ |
|
|
|
- |
|
|
|
+++ | +++ | + | + |
| キブシ科 | Stachyuraceae | ||||||
|
|
|
++ | ++ | + | ++ |
| ウリ科 | Cucurubitaceae | ||||||
|
|
|
+ | + | + |
|
|
|
+ | + |
| アカバナ科 | Onagraceae (Oenotheraceae) | ||||||
|
|
|
+ | ++ | ++ |
|
|
|
+ |
| ウリノキ科 | Alangiaceae | ||||||
|
|
|
+++ | +++ |
| ミズキ科 | Cornaceae | ||||||
|
|
|
++ | + | + |
|
|
|
- | - |
|
|
|
++ | ++ | ++ | ++ |
| ウコギ科 | Araliaceae | ||||||
|
|
|
++ | + | ++ |
|
|
|
+ | + | ++ | ++ |
|
|
|
+ | + | + | ++ |
|
|
|
+ | - | + | + |
|
|
|
++ |
| セリ科 | Umbelliferae (Apiaceae) | ||||||
|
|
|
++ | ++ |
|
|
|
++ | ++ |
|
|
|
++ | ++ |
|
|
|
+ | + |
|
|
|
++ | ++ | ++ |
|
|
|
+++ | +++ | +++ |
|
|
|
+++ | +++ |
|
|
|
++ | ++ | ++ |
|
|
|
++ | + |
| 合弁花植物亜綱 | DAPENSIACEAE |
| イワウメ科 | Dapensiaceae | ||||||
|
|
|
- | ++ | - |
| リョウブ科 | Clethraceae | ||||||
|
|
|
+ | ++ | +++ | +++ |
| イチヤクソウ科 | Pryolaceae | ||||||
|
|
|
- |
|
|
|
++ | ++ | ++ |
|
|
|
+ | + |
| ツツジ科 | Ericaceae | ||||||
|
|
|
- | +++ | +++ |
|
|
|
+ | ++ | +++ |
|
|
|
- |
|
|
|
+ | ++ | ++ |
|
|
|
++ | + |
|
|
|
+ | + |
|
|
|
++ | ++ | + |
|
|
|
++ | + | + |
|
|
|
+ | + | + |
|
|
|
+ | ++ | +++ |
| ヤブコウジ科 | Myrsinaceae | ||||||
|
|
|
+ |
| サクラソウ科 | Primulaceae | ||||||
|
|
|
+ |
|
|
|
+ | + |
| エゴノキ科 | Sryacaceae | ||||||
|
|
|
++ | - | - |
| ハイノキ科 | Symplococaceae | ||||||
|
|
|
- |
| モクセイ科 | Oleaceae | ||||||
|
|
|
++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
|
|
|
+ |
| リンドウ科 | Gentianaceae | ||||||
|
|
|
- |
|
|
|
+ | + | + |
| ガガイモ科 | Asclepiadaceae | ||||||
|
|
|
- |
| アカネ科 | Rubiaceae | ||||||
|
|
|
+++ | +++ | ++ |
|
|
|
- | - |
|
|
|
++ | ++ |
|
|
|
+ | + |
| ムラサキ科 | Boraginaceae | ||||||
|
|
|
++ | + |
| クマツヅラ科 | Verbenaceae | ||||||
|
|
|
++ | ++ | ++ | ++ |
|
|
|
++ | ++ | ++ | + |
| シソ科 | Labiatae (Lamiaceae) | ||||||
|
|
|
++ | ++ |
|
|
|
- |
|
|
|
++ | +++ | +++ |
|
|
|
+ | + | + |
|
|
|
+ | +++ | ++ |
|
|
|
+++ | +++ | + | + |
|
|
|
+ | + | ++ |
|
|
|
+ |
|
|
|
- |
| ゴマノハグサ科 | Scrophulariaceae | ||||||
|
|
|
+ |
|
|
|
- |
| ハマウツボ科 | Orobanchaceae | ||||||
|
|
|
- |
|
|
|
- |
| ハエドクソウ科 | Phrymaceae | ||||||
|
|
|
++ | ++ | ++ |
| オオバコ科 | Plantaginaceae | ||||||
|
|
|
+ | ++ |
| スイカズラ科 | Caprifoliaceae | ||||||
|
|
|
+ | + | ++ |
|
|
|
++ | ++ | ++ |
|
|
|
++ | ++ | ++ | ++ |
|
|
|
+ |
|
|
|
++ | ++ | ++ |
|
|
|
++ | + | +++ | +++ |
| オミナエシ科 | Valerianaceae | ||||||
|
|
|
- | + |
|
|
|
+ |
| キキョウ科 | Campanulaceae | ||||||
|
|
|
- | + |
|
|
|
+ | + |
| キク科 | Compositae (Asteraceae) | ||||||
|
|
|
++ | + | ++ |
|
|
|
- |
|
|
|
+ | ++ | ++ |
|
|
|
+ | +++ | +++ |
|
|
|
+ | + | ++ |
|
|
|
+ | ++ |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
+ | + |
|
|
|
+ | ++ | ++ |
|
|
|
++ | ++ |
|
|
|
- | ++ |
|
|
|
++ | + |
|
|
|
- | - |
|
|
|
++ | +++ | +++ |
|
|
|
- | + | ++ |
|
|
|
++ | ++ |
|
|
|
- |
|
|
|
+ | + | + |
|
|
|
+++ | +++ | +++ |
|
|
|
++ | ++ |
|
|
|
+++ | +++ | +++ | +++ |
|
|
|
+ | + |
|
|
|
- |
|
|
|
++ | + |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
+++ | +++ | +++ | +++ |
|
|
|
- | ++ |
|
|
|
- | - | - | - |
|
|
96Families, 331Speicies |
| Notes 1.Area sampled 1. 固定試験地(4.71 ha)の周辺の植物も含む。(固定試験地内に種子を供給しうるもの) 2.Habitat & abundance 3.Nomenclatures 3. 学名は、原則として以下の文献に従った。 4. Life form 5. Harvest value (食糧価値) 6.Specimen storage 6. 標本は、秋田県立大学森林科学講座・星崎和彦が保管している。 |