少人数教育
教員数
教員一人あたり学生数が約8人、細やかな指導ができます。基礎教養科目から専門科目まで総勢222人の教員が、全国でもトップクラスの少人数教育で入学から卒業までをサポートします。
| 学部・学科名 | 教授 | 准教授 | 助教 | 助手 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| システム科学技術学部 | 28 | 35 | 32 | 3 | 98 |
| 機械知能システム学科 | 9 | 11 | 10 | 1 | 31 |
| 電子情報システム学科 | 9 | 11 | 8 | 2 | 30 |
| 建築環境システム学科 | 5 | 6 | 7 | 18 | |
| 経営システム工学科 | 5 | 7 | 7 | 19 | |
| 生物資源科学部 | 32 | 42 | 23 | 97 | |
| 応用生物科学科 | 8 | 9 | 7 | 24 | |
| 生物生産科学科 | 6 | 8 | 6 | 20 | |
| 生物環境科学科 | 8 | 10 | 7 | 25 | |
| アグリビジネス学科 | 8 | 11 | 3 | 22 | |
| フィールド教育研究センター | 2 | 4 | 6 | ||
| 総合科学教育研究センター | 5 | 7 | 12 | ||
| 木材高度加工研究所 | 5 | 8 | 13 | ||
| 地域連携・研究推進センター | 2 | 2 | |||
| 合計 | 72 | 92 | 55 | 3 | 222 |
(平成22年4月現在)
