メンバー紹介
名前 | 職階・学年 | 研究キーワード |
---|---|---|
蒔田明史 | 教授 | 植物生態学、ササの生活史、天然記念物(人と自然の関係性) |
星崎和彦 | 教授 | 森林生態学、森林の長期観測と種多様性/気候変動/種子散布、松枯れ |
坂田ゆず | 助教 | 動物−植物相互作用、外来生物 |
学生(2021.10末現在) | 博士課程 | 2名 |
修士課程 | 5名 | |
学部4年生 | 6名(1名は木高研) | |
学部3年生 | 6名(10月から配属) |
卒業後の進路
- 学部卒業生 ※2021年3月(19期生まで 計107人)
進路 | 人数 | 詳細 |
---|---|---|
大学院進学 | 44 | 秋田県立大 森林科学(28),木高研(5),他大学(11) |
公務員 | 6 | 林野庁(1),秋田県(1),岩手県(1),県外市町村(2),(国研)森林研究・整備機構(1) |
教員 | 1 | 私立高校 |
造園・林業系 | 14 | 住友林業緑化,むつみ造園,山梅造園土木,大島造園土木,いしづち森林組合,秋田県森林組合連合会など |
木材・流通 | 8 | 住友林業フォレストサービス,カリモク秋田,秋田プライウッド,協和木材など |
自然観察・公園 | 3 | 環境省アクティブレンジャー,国立公園協会など |
その他 | 26 | JICA,モンベル,JA, 秋田銀行,秋田県立大職員,僧侶,タカヤナギ,(株)農友,コープあきた,他大学研究生など |
- 院(修士課程)修了生 ※2021年3月(17期生まで 計25人)
進路 | 人数 | 詳細 |
---|---|---|
博士課程進学 | 2 | 秋田県立大 |
公務員 | 3 | 林野庁,秋田県庁, 市役所非常勤職員 |
環境団体 | 1 | (社)地球温暖化防止全国ネット |
造園・林業系 | 5 | 西武造園(2),MC緑化,鹿角森林組合,昭和造園 |
木材・流通 | 3 | 住友林業フォレストサービス,王子木材緑化, カリモク秋田, タマホーム |
調査・環境コンサル系 | 6 | 野生動物保護管理事務所,日本生態系協会,緑化技研,キタイ設計 |
データ・技術系 | 5 | トランスコスモス(データ分析),国際航業(航空写真/GIS)等 |