標準的な出力例。IDはそれぞれのスポットに振られた番号、
PseudoDataは擬似的なデータ(標準化されていて対数正規分布する性質がある)、
Callはデータの信頼性に関する出力(後述)、
z-scoreは標準化されたデータ、
PS_flagはハイブリダイゼーションの問題に関する指摘、
最後の列はこの測定に関するパラメータである。
このHPで紹介する方法は、専らz-scoreとCall、そしてgammaパラメータを用いる。
ID | PseudoData | Call | z-score | PS_flag | parameters |
1 | 0 | NA | 0 | ||
2 | 0 | NA | 0 | sample | |
3 | 0 | NA | 1 | GSM108xxx | |
4 | 629.652573030684 | P | 0.684367618251257 | 1 | |
5 | 542.757136678624 | P | 0.571930028304211 | 1 | saturation |
6 | 308.585595249344 | P | 0.144410527734705 | 1 | 4.22911231575774 |
7 | 1783.27815559133 | P | 1.47256397070949 | 1 | |
8 | 0 | NA | 1 | upper limit | |
9 | 79.0283821944765 | M | -0.88693745138325 | 1 | 1.60521609701643 |
10 | 134.011921306536 | P | -0.487084001214711 | 1 | |
11 | 215.900129045609 | P | -0.126021427456696 | 1 | lower limit |
12 | 373.408136137327 | P | 0.288773389357903 | 0 | -0.986875319073478 |
13 | 666.081323395068 | P | 0.726950960443804 | 0 | |
14 | 1742.54849727185 | P | 1.45507090383433 | 0 | gamma |
15 | 0 | NA | 0 | 107.416034455875 | |
16 | 185.939236425404 | P | -0.239132677791067 | 0 | |
17 | 68.6120270145402 | A | -0.993948719119733 | 0 | mu |
18 | 258.216384511697 | P | 0.00949008193786128 | 0 | 2.23055917923138 |
19 | 87.65869087005 | M | -0.80846634813256 | 0 | |
20 | 16.3637933801951 | A | -2.07920728268212 | 0 | sigma |
21 | 1815.66993098531 | P | 1.48619308785273 | 0 | 0.573611011845161 |
22 | 0 | NA | 0 | ||
23 | 43.2894566764456 | A | -1.34264864078357 | 0 | |
24 | 108.930789664665 | P | -0.643972170792027 | 0 | |
25 | 230.653383042185 | P | -0.0759754444275945 | 0 | |
26 | 82.8794043802059 | M | -0.85091385806079 | 0 | |
27 | 1046.39825700124 | P | 1.06894186909815 | 0 | SuperNORM ver. 1.7 |
28 | 1807.10710517514 | P | 1.48261399357083 | 0 | Skylight Biotech Inc. |
29 | 0 | NA | 0 | ||
30 | 208.505506616547 | P | -0.152407554037626 | 0 | |
31 | 121.608570645256 | P | -0.560616846381995 | 0 | |
32 | 379.979467608458 | P | 0.301981562256957 | 0 | |
33 | 1277.46558662193 | P | 1.22000626680983 | 0 |
Callについて:データ強度が高いほうから順に、
uA: Affected by saturation
uM: Marginal
P: Plausible
M: Marginal
A: Affected by additive noise
と表示される。このデータの場合、信頼域はz-scoreにして1.6から-0.98までである
(これらはそれぞれparametersの列に表示される)。
ちなみにそれぞれパーセンタイルにして95と16にあたるので、
この測定では79%のデータが信頼域にあり、
下位16%がノイズに大きく影響され、
上位5%が測定機のダイナミックレンジを超えていたことがわかる。
標準的なスライドグラス型のチップを使う測定としては
まずまず良好な測定だと思う。
そしてもちろんこのプロットも提供される。