2生物資源科学研究科
(1)博士前期課程
1)生物資源科学専攻(平成28年度入学者)
| 区分 | 領域 | 授業科目 | 教職 課程の 教科 |
単位 | 配当年次 | 必修選択区分・ 単位数 |
修了に必要な 区分別単位数 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 2年次 | 必修 | 選択 必修 |
選択 | ||||||
| 一般 科目 |
テクニカル スキル領域 |
実践英語A | 2 | ○ | 2 | テクニカルスキル 領域から2単位以上 実験・実習領域から 2単位以上 |
||||
| 英語プレゼンテーションA | 2 | ○ | 2 | |||||||
| 科学技術マネジメント入門 | 2 | ○ | 2 | |||||||
| 教養領域 | 風土・文化構造論 | 2 | ○ | ○ | 2 | |||||
| 科学技術と倫理 | 2 | ○ | ○ | 2 | ||||||
| 感性情報と環境の心理 | 2 | ○ | ○ | 2 | ||||||
| 地域社会と家族 | 2 | ○ | ○ | 2 | ||||||
| 生体情報と運動の生理 | 2 | ○ | ○ | 2 | ||||||
| 実験・実習領域 | 放射線と同位体の科学 | 理科 | 1 | ○ | 1 | |||||
| 遺伝子取扱法及び 遺伝子組換え技術 |
農業 | 1 | ○ | 1 | ||||||
| 電子顕微鏡操作法及び 組織化学・細胞化学 |
理科 | 1 | ○ | 1 | ||||||
| 有機・無機化学物質取扱法 | 理科 | 1 | ○ | 1 | ||||||
| 先端的培養・栽培実験法 | 農業 | 1 | ○ | 1 | ||||||
| 現代統計・空間解析法 | 理科 | 1 | ○ | 1 | ||||||
| 先進農業調査実習 | 農業 | 1 | ○ | 1 | ||||||
| 生物材料利用学実習 | 農業 | 1 | ○ | 1 | ||||||
| 修了に必要な一般科目の単位数 | 4 | |||||||||
| 専門 科目 |
生物機能学領域 | 物理計測学 | 理科 | 2 | ○ | 2 | 専門科目から 6単位以上 |
|||
| 生物材料学 | 理科 | 2 | ○ | 2 | ||||||
| 天然有機化合物・生合成の化学 | 理科 | 2 | ○ | 2 | ||||||
| 化学生態学 | 理科 | 2 | ○ | 2 | ||||||
| 生命科学最前線 | 理科 | 2 | ○ | 2 | ||||||
| 植物生理・遺伝子制御学 | 理科 | 2 | ○ | 2 | ||||||
| 動物の分子科学 | 理科 | 2 | ○ | 2 | ||||||
| 共生生物学 | 理科 | 2 | ○ | 2 | ||||||
| 応用分子生命科学 (Applied Molecular Bioscience) |
理科 | 2 | ○ | 2 | ||||||
| 応用微生物学特論 | 農業 | 2 | ○ | 2 | ||||||
| 微生物生態学 | 農業 | 2 | ○ | 2 | ||||||
| 植物科学領域 | 植物遺伝育種学 | 農業 | 2 | ○ | 2 | |||||
| 植物医科学 | 農業 | 2 | ○ | 2 | ||||||
| 植物資源開発・管理科学 | 農業 | 2 | ○ | 2 | ||||||
| 園芸生産技術論 | 農業 | 2 | ○ | 2 | ||||||
| 環境科学領域 | 物質環境化学 | 理科 | 2 | ○ | 2 | |||||
| 陸域生態系解析論 | 理科 | 2 | ○ | 2 | ||||||
| 環境管理修復論 | 農業 | 2 | ○ | 2 | ||||||
| 地域資源循環活用論 | 農業 | 2 | ○ | 2 | ||||||
| 生態系環境科学特論 | 1 | ○ | 1 | |||||||
| 地域環境科学特論 | 1 | ○ | 1 | |||||||
| 森林・ 木材科学領域 |
木質材料・構造論 | 農業 | 2 | ○ | 2 | |||||
| 木質資源循環論 | 農業 | 2 | ○ | 2 | ||||||
| アグリビジネス 領域 |
フィールド農学序説 | 農業 | 2 | ○ | 2 | |||||
| 土地利用型農業経営論 | 農業 | 2 | ○ | 2 | ||||||
| 農村環境保全整備論 | 農業 | 2 | ○ | 2 | ||||||
| 食と農のマネジメント論 | 農業 | 2 | ○ | 2 | ||||||
| 秋田学領域 | 秋田農林水産学 | 農業 | 2 | ○ | 2 | |||||
| 食品機能・評価論 | 農業 | 2 | ○ | 2 | ||||||
| 八郎湖流域管理学 | 2 | ○ | 2 | |||||||
| 修了に必要な専門科目の単位数 | 6 | |||||||||
| 研究・ 演習 科目 |
生物資源科学特別研究(修士) | 8 | ○ | ○ | 8 | |||||
| 生物資源科学演習 | 8 | ○ | ○ | 8 | ||||||
| 基礎科学演習 | 理科 | 2 | ○ | 2 | ||||||
| 修了に必要な研究・演習科目の単位数 | 16 | |||||||||
| 修了に必要な単位数の合計 | 16 | 10 | 4 | 総合計30単位 | ||||||
備考
修了要件;一般科目のテクニカルスキル領域から2単位、実験・実習領域から2単位、専門科目から6単位以上を修得し、研究・演習科目の必修科目16単位を含む30単位以上修得すること。
選択科目4単位には、選択必修科目の修得単位を充てることができるが、同一科目を重複して修了要件として算定することはできない。
| 種類 | 系名等 | 授業科目 | 単位 | 配当年次 | 必修選択区分・単位数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 必修 | 選択 | ||||
| 一般科目 | 一般科目 | 実践英語B | 2 | ○ | 2 | |||
| 科学英語プレゼンテーション | 2 | ○ | 2 | |||||
| 専門科目 | 研究・演習科目 | 生物資源科学特別研究(博士) | 10 | ○ | ○ | ○ | 10 | |
| 生物資源科学演習 | 6 | ○ | ○ | ○ | 6 | |||
| 博士後期課程セミナー | 1 | ○ | ○ | ○ | 1 | |||
| 修了に必要な単位数の合計 | 16 | |||||||
備考
修了要件;修了単位は、必修科目の16単位とする。